<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 25. August 2026 um 0:22 von All in One SEO v5.0.0.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www3.obungi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Obungi | Happy Data, Happy People</title>
		<link><![CDATA[https://www3.obungi.com]]></link>
		<description><![CDATA[Obungi | Happy Data, Happy People]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 08:52:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www3.obungi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/timos-testevent-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/timos-testevent-1/]]></link>
			<title>Timos Testevent 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 08:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/fabric-assessment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/fabric-assessment/]]></link>
			<title>Microsoft Fabric Planning Assessment</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/]]></link>
			<title>Obungi Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/loesungen/data-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/loesungen/data-analytics/]]></link>
			<title>Data &amp; Analytics</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 15:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/technologien/azure-data-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/technologien/azure-data-analytics/]]></link>
			<title>Azure Data &#038; Analytics</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 15:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/implementierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/implementierung/]]></link>
			<title>Implementierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/forward-deployed-engineer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/forward-deployed-engineer/]]></link>
			<title>Forward Deployed Engineer</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 21:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/microsoft-365-e7-v2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/microsoft-365-e7-v2/]]></link>
			<title>Microsoft 365 E7 – Obungi Design</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 23:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/topbar-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/topbar-2-2/]]></link>
			<title>Topbar 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 17:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/topbar-1-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/topbar-1-2/]]></link>
			<title>Topbar 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 17:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/topbar-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/topbar-2/]]></link>
			<title>Topbar 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 15:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/topbar-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/topbar-1/]]></link>
			<title>Topbar 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 15:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/data-ai-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/data-ai-strategy/]]></link>
			<title>Data &#038; AI Strategy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 15:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/event/app-in-a-day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/event/app-in-a-day/]]></link>
			<title>Webinar | Fabric Analyst in a Day</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 16:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/event/power-bi-dax-in-a-day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/event/power-bi-dax-in-a-day/]]></link>
			<title>Webinar | Dashboard in a Day</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 16:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/trainings/trainings-ai-machine-learning/microsoft-copilot-studio-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/trainings/trainings-ai-machine-learning/microsoft-copilot-studio-training/]]></link>
			<title>Microsoft Copilot Studio Training</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 16:42:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/webinare-events/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/webinare-events/]]></link>
			<title>Webinare &#038; Events</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 10:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/webinare-events/webinare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/webinare-events/webinare/]]></link>
			<title>Webinare</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/karriere/stellenangebote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/karriere/stellenangebote/]]></link>
			<title>Stellenangebote</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/loesungen/cloud-infrastructure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/loesungen/cloud-infrastructure/]]></link>
			<title>Cloud Infrastructure</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/technologien/power-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/technologien/power-platform/]]></link>
			<title>Power Platform</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/event/afterwork-event-intelligente-datenanalyse-und-ai-losungen-fur-den-mittelstand-hamburg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/event/afterwork-event-intelligente-datenanalyse-und-ai-losungen-fur-den-mittelstand-hamburg/]]></link>
			<title>Afterwork Event | Intelligente Datenanalyse und AI-Lösungen für den Mittelstand | München</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/analytics-ai-afterwork-die-zukunft-heist-datenbasiertes-nachhaltigkeitsmanagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/analytics-ai-afterwork-die-zukunft-heist-datenbasiertes-nachhaltigkeitsmanagement/]]></link>
			<title>Analytics &amp; AI Afterwork &#8211; Die Zukunft heißt: Datenbasiertes Nachhaltigkeitsmanagement</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 15:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/event/analytics-ai-afterwork-in-zurich-empowering-finance-controlling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/event/analytics-ai-afterwork-in-zurich-empowering-finance-controlling/]]></link>
			<title>Webinar | Power BI DAX in a Day</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Nov 2024 14:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/mit-der-microsoft-intelligent-data-platform-zur-data-driven-company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/mit-der-microsoft-intelligent-data-platform-zur-data-driven-company/]]></link>
			<title>Mit der Microsoft Intelligent Data Platform zur Data Driven Company</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Nov 2024 14:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/trainings/trainings-ai-machine-learning/ai-starter-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/trainings/trainings-ai-machine-learning/ai-starter-training/]]></link>
			<title>AI Starter Training</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 16:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/trainings/trainings-modern-data-platform/fabric-admin-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/trainings/trainings-modern-data-platform/fabric-admin-training/]]></link>
			<title>Fabric-Admin-Training</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 16:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/trainings/trainings-modern-data-platform/microsoft-fabric-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/trainings/trainings-modern-data-platform/microsoft-fabric-training/]]></link>
			<title>Microsoft-Fabric-Training</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 16:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/datenschutz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/datenschutz/]]></link>
			<title>Datenschutz</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 14:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/trainings/trainings-modern-data-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/trainings/trainings-modern-data-platform/]]></link>
			<title>Trainings Modern Data Platform</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 13:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/trainings/trainings-power-platform/power-apps-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/trainings/trainings-power-platform/power-apps-training/]]></link>
			<title>Power Apps Training</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 13:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/trainings/trainings-power-platform/power-bi-advanced-data-shaping-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/trainings/trainings-power-platform/power-bi-advanced-data-shaping-training/]]></link>
			<title>Power BI Advanced Data Shaping Training</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 13:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/trainings/trainings-power-platform/power-bi-advanced-visualization-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/trainings/trainings-power-platform/power-bi-advanced-visualization-training/]]></link>
			<title>Power-BI-Advanced-Visualization-Training</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 13:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/trainings/trainings-power-platform/power-bi-consumer-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/trainings/trainings-power-platform/power-bi-consumer-training/]]></link>
			<title>Power BI Consumer Training</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 13:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/obungi-wants-moor-gemeinsam-fur-eine-nachhaltige-zukunft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/obungi-wants-moor-gemeinsam-fur-eine-nachhaltige-zukunft/]]></link>
			<title>Obungi wants Moor: Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 13:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/trainings/trainings-power-platform/power-bi-dax-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/trainings/trainings-power-platform/power-bi-dax-training/]]></link>
			<title>Power BI DAX Training</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 13:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/obungi-erhalt-auszeichnung-advanced-specialization-analytics-on-microsoft-azure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/obungi-erhalt-auszeichnung-advanced-specialization-analytics-on-microsoft-azure/]]></link>
			<title>Obungi erhält Auszeichnung „Advanced Specialization – Analytics on Microsoft Azure“</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 13:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/wir-haben-die-advanced-specialization-ai-and-machine-learning-on-azure-erworben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/wir-haben-die-advanced-specialization-ai-and-machine-learning-on-azure-erworben/]]></link>
			<title>Wir haben die „Advanced Specialization – AI and Machine Learning on Azure“ erworben!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 13:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/der-weg-zum-klimaneutralen-unternehmen-wir-waren-beim-tag-des-mittelstands-2022-dabei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/der-weg-zum-klimaneutralen-unternehmen-wir-waren-beim-tag-des-mittelstands-2022-dabei/]]></link>
			<title>Der Weg zum klimaneutralen Unternehmen – Wir waren beim „Tag des Mittelstands 2022“ dabei!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 13:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/wir-sind-microsoft-partner-of-the-year-awards-finalist-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/wir-sind-microsoft-partner-of-the-year-awards-finalist-2022/]]></link>
			<title>Wir sind Microsoft Partner of the Year Awards Finalist 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 13:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/innovationen-und-neue-eindrucke-auf-der-solutions-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/innovationen-und-neue-eindrucke-auf-der-solutions-2022/]]></link>
			<title>Innovationen und neue Eindrücke auf der solutions: 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 13:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/nachste-microsoft-auszeichnung-obungi-ist-solutions-partner-fur-data-und-ai-azure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/nachste-microsoft-auszeichnung-obungi-ist-solutions-partner-fur-data-und-ai-azure/]]></link>
			<title>Nächste Microsoft Auszeichnung: Obungi ist Solutions Partner für Data und AI (Azure)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 13:22:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/obungi-workation-fuerte-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/obungi-workation-fuerte-2022/]]></link>
			<title>Obungi Workation Fuerte 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 13:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/obungi-ist-jetzt-databricks-consulting-partner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/obungi-ist-jetzt-databricks-consulting-partner/]]></link>
			<title>Obungi ist jetzt Databricks Consulting Partner</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 13:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/trainings/trainings-power-platform/power-bi-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/leistungen/trainings/trainings-power-platform/power-bi-training/]]></link>
			<title>Power BI Training</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 13:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/azure-databricks-lakehouse-day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/azure-databricks-lakehouse-day/]]></link>
			<title>Azure Databricks Lakehouse Day</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 13:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/analytics-ai-afterwork-event-in-kooperation-mit-microsoft-nvidia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/analytics-ai-afterwork-event-in-kooperation-mit-microsoft-nvidia/]]></link>
			<title>„Analytics &amp; AI Afterwork“ Event in Kooperation mit Microsoft &amp; NVIDIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 13:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/6-monate-private-preview-obungi-ist-fabric-experte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/6-monate-private-preview-obungi-ist-fabric-experte/]]></link>
			<title>6 Monate Private Preview: Obungi ist Fabric Experte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 13:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/zweite-ausgabe-analytics-ai-afterwork-end-to-end-analytics-mit-microsoft-fabric/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/zweite-ausgabe-analytics-ai-afterwork-end-to-end-analytics-mit-microsoft-fabric/]]></link>
			<title>Zweite Ausgabe „Analytics &amp; AI Afterwork“ : End-to-End Analytics mit Microsoft Fabric</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 13:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www3.obungi.com/microsoft-fabric-general-availability-auf-der-ignite-2023-verkundet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www3.obungi.com/microsoft-fabric-general-availability-auf-der-ignite-2023-verkundet/]]></link>
			<title>Microsoft Fabric – General Availability auf der Ignite 2023 verkündet</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 13:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
